Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 октября 2024
Каталог Bahama — для соблазнительных пышных форм
8 августа 2024
Feba: коллекция 2024 года
15 февраля 2024
Купальный сезон 2024: модные тренды от производителей из Европы
Выбор размеров
Размер верхней одежды | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | |
Размер бюстгальтера | Европа | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Франция | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
Великобр | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Обхват под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
Размер чашки обхват груди (см) | АА | 77-75 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | - | - | - | - |
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Поясная группа (I) | обхват талии(см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
обхват бедер(см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
Поясная группа (II) | обхват талии(см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | - |
обхват бедер(см) | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | >115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | - | |
Таблица маркировки трусов | Европа | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Таблицы соответствия маркировок и размеров
Для женских топов:
S | M | L | XL | |
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост | 158 | 164 | 170 | 176 |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Для женских трусов:
S | M | L | XL | XXL | |
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Рост | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |